Termijn om op een Wobverzoek te beslissen is 4 weken. Na 30 dagen GEEN BESLUIT dient u een ingebrekestelling in
Sommige stichtingen VERDAGEN een BESLUIT op Wob102! Dat kan NIET met terugwerkende kracht! Hou rekening met de VERDAGING voordat u een ingebrekestelling gaat versturen!
INGEBREKESTELLING, BESLISTERMIJN EN DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN. Ondergetekende in overweging heeft genomen hebben, dat het wenselijk is belanghebbenden doeltreffendere rechtsmiddelen te bieden tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een bestuursorgaan stelt ondergetekende hierbij het betreffende bestuursorgaan in gebreke en zal de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen conform de wet dwangsom bij niet tijdig beslissen die WEL van kracht is! Toelichting: (615)
| EERBETOON aan Judith Leenders en Ron Nienhuis: "Hoger beroep Raad van State Wob-102 GEGROND!" | |
| 134 | De Staat beschuldigd jaarlijks 107.000+ ouders van een kind van kindermishandeling. Wat is de omschrijving van een VERDACHTE? |
| 600 | Rechtbank Den Haag, dinsdagmiddag 17 november 2009 Nationale ombudsman, dr A.F.M. Brenninkmeijer: "De Jeugdzorg lijdt aan een gedragsstoornis" |
| 547 | Hoger beroep GEGROND bij Raad van State tegen "niet-ontvankelijk" bezwaarschrift tegen besluit op Wob102 sloeg in als een bom bij NL-jeugdzorg |
| PRO | Democratie
in Nederland! Deelname
Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007. Hoeveel
artikelen zijn er over het Groep Hop programma en kandidaat Ron Nienhuis uit
Dieren gemeente Rheden verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de
gemeente Rheden? Antwoord
0!
Vraag: Wie
zijn de moeder Judith Leenders en de vader Ron Nienhuis? Vraag: Hoeveel personen zijn er na 3
jaar+ UHP van A. inmiddels betrokken bij deze zaak? Vraag:
In hoeveel KINDERTEHUIZEN heeft A. na haar UHP gezeten? |
| LIN | Informant Stichting Lindenhout: "Jeugdzorg in Nederland is NIET kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING" |
| 101 | AANDACHTSVESTIGING! Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland Aan ALLE rechters in Nederland Aan ALLE pleegouders in Nederland Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken! |
| 102.1 | Dag 1, u levert Wob verzoek 102.1 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.2 | Dag 2, u levert Wob verzoek 102.2 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.3 | Dag 3, u levert Wob verzoek 102.3 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.4 | Dag 4, u levert Wob verzoek 102.4 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.5 | Dag 5, u levert Wob verzoek 102.5 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.6 | Dag 6, u levert Wob verzoek 102.6 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.7 | Dag 7, u levert Wob verzoek 102.7 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.8 | Dag 8, u levert Wob verzoek 102.8 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.9 | Dag 9, u levert Wob verzoek 102.9 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.10 | Dag 10, u levert Wob verzoek 102.10 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.11 | Dag 11, u levert Wob verzoek 102.11 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.12 | Dag 12, u levert Wob verzoek 102.12 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.13 | Dag 13, u levert Wob verzoek 102.13 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.14 | Dag 14, u levert Wob verzoek 102.14 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102.15 | Dag 15, u levert Wob verzoek 102.15 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7) |
| 102 | Toelichting op Wob-verzoeken 102! |
| Geen
antwoord na 14 dagen op Wob 102 verzoek? U dient de 16e dag MODELKLACHT
geen antwoord binnen 14 dagen in!
SGJ 145, Groningen 199, Friesland 203, Overijssel 216, Flevoland 225, Utrecht Nidos 227, Utrecht SBJU 241, SBJAA 652, SWSG 367, Leger des Heils 403, SBJNH 504, Den Haag 505, Zuid-Holland 506, Zeeland 559, SBJL 690, SBJGelderland 560 |
|
| 601 | Sommige stichtingen vragen een NADERE TOELICHTING! U kunt gelijk NADERE TOELICHTING 601 inleveren |
| 625 | Termijn om op een Wobverzoek te beslissen is 4 weken. Na 30 dagen GEEN BESLUIT dient u een ingebrekestelling in |
| 625 | Sommige stichtingen VERDAGEN een BESLUIT op Wob102! Dat kan NIET met terugwerkende kracht! Hou rekening met de VERDAGING voordat u een ingebrekestelling gaat versturen! |
| STEM | Kent
u burgers in Ermelo,
Rheden
of Zoetermeer? Wilt u hen vragen of zij tijdens verkiezingen
gemeenteraad Ermelo 2010 en verkiezingen
gemeenteraad Rheden 2010 en verkiezingen
gemeenteraad Zoetermeer op kandidaten van Groep Hop willen stemmen? |
| 445 | Ouders BOYCOT de Raad voor de Kinderbescherming! Ga NIET met hun personeel in gesprek! Dien alleen bezwaar- en beroepschriften in tegen BESLUITEN van dit overbodige bestuursorgaan. |
| 134 | De
Staat beschuldigd jaarlijks 107.000+ ouders van een kind van
kindermishandeling. VOLDOET
U AAN DE OMSCHRIJVING VAN EEN
VERDACHTE VAN KINDERMISHANDELING? Hoeveel ouders worden per jaar in
Nederland veroordeeld wegens KINDERMISHANDELING? Wat is het verschil
tussen 107.000 en het aantal ouders dat per jaar veroordeeld wordt voor
KINDERMISHANDELING?
Is het NIET een beetje vreemd dat bestuursorganen in Nederland na inlevering van een Wob 102 NIET weten WAT DE NORM is? WAT HET GEVAAR is? Hoe de VERGELIJKINGSMETHODE tot stand is gekomen? Een uitnodiging van de redacteur van www.burojeugdzorg.nl en www.groephop.nl om NA TE DENKEN |