| Het doel van de website is kennis in gratis informatie en gratis informatie in kennis om te zetten. |
Waarom lukt het CDA MINISTERS nog steeds niet om UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS het land uit te zetten?
Antwoord 1. Omdat het CDA wil dat alle Nederlanders moeten werken tot hun 67-ste om dit falende CDA jeugdzorg en asielzoekersbeleid te kunnen blijven financieren terwijl het veel slimmer is om alle falende CDA-ers in bestuurs- en rechterfuncties te vervangen door NIET-CDA-ers die wel capabel zijn om UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS snel het land uit te zetten?
Antwoord 2. Omdat door een tekort aan asielzoekers nu op UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS moet worden gejaagd door de jeugdzorg om deze industrie met alle baantjes en kindertehuizen in stand te houden want de jeugdzorg in Nederland is immers NIET KINDGERICHT maar GERICHT OP SCHAALVERGROTING!
Antwoord 3. Aan UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS die het land zijn uitgezet kan de jeugdzorg c.s. NIETS MEER VERDIENEN!
Jeugdzorg in Nederland gaat nu dus jagen op kinderen van UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS om
alle baantjes in deze industrie in stand te kunnen houden!
Hoeveel geld gaan UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS de Staat nu weer kosten aan "jeugdzorg" om met dit
nieuwe trucje jeugdzorg/wachtlijsten in stand te houden?
Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming
STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij!
Door een tekort aan asielzoeker kinderen worden nu steeds meer Nederlandse kinderen
de jeugdzorg ingejaagd om alle "jeugdzorg" baantjes in stand te
houden!
Onderwerpen
Voogdij
Voogdij
asiel
Voorlopige
voogdij
Ondertoezichtstelling
Nieuwe
pupillen
Beëindigde
voogdij
Pupillen
per 31/12
Nieuwe
pupillen
Beëindigde
voogdij asiel
Pupillen
per 31/12
Nieuwe
pupillen
Beëindigde
voorlopige voogdij
Pupillen
per 31/12
Nieuwe
pupillen
Beëindigde
ondertoezichtstelling
Pupillen
per 31/12
Perioden
aantal
1998
563
635
4 743
3 630
1 686
6 748
197
205
41
5 447
4 838
19 445
1999
718
638
4 823
5 003
2 545
9 139
175
184
40
5 598
5 246
20 441
2000
700
672
4 848
6 661
3 865
11 820
225
182
162
5 513
5 203
20 955
2001
652
713
4 791
5 512
4 566
12 630
290
255
138
4 957
5 442
20 605
2002
904
729
5 001
3 447
5 468
10 423
334
321
154
5 378
5 890
20 429
2003
973
731
5 137
1 268
4 759
6 949
412
349
189
6 670
5 243
21 415
2004
823
750
5 190
545
2 959
4 535
549
450
186
6 745
5 594
22 243
2005
872
769
5 034
412
1 694
3 253
425
312
143
7 701
5 865
23 979
2006
971
771
5 212
333
1 131
2 477
408
291
168
8 575
6 251
26 379
2007
1 039
999
5 337
415
795
2 098
505
396
366
10 568
8 061
29 503
Bron:
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 11-5-2009
| s41052011 Stichting Lindenhout, Heijenoordseweg 1, 6813GG Arnhem | |
| 003 | Nienhuis/Leenders tegen Stichting Lindenhout geeft zicht op denk- en werkwijze die heerst bij de Stichting Lindenhout |
| 598 | Getuigschrift ouder(s) over medewerkers ZORGVERLENER inzake uitvoering van hulpverleningsdoelen in een HVP ZORGVERLENER |
| HVP | Startpagina HVP ZORGVERLENER |
| 641 | Bezwaarschrift tegen HVP Zorgverlener |
| 499 | Beroepschrift tegen BESLUIT NIET-ONTVANKELIJK bezwaarschrift HVP Zorgverlener |
| 177 | Woonruimte! Na uithuisplaatsing worden kinderen opgeslagen in kamertjes van paar vierkante meter zonder raam (Cel 12) |
| 585 | Woonruimte! Om nieuwe kindertehuizen snel te vullen met de benodigde kinderen wordt toegeschreven naar de conclusie |
| 424 | Woonruimte! Het schetsen van een beeld is een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode is om een einde te maken aan de bewoning van recreatiewoningen blijkt als men de notitie onorthodoxe methodes van VROM leest. Het beeld hoeft niet te beantwoorden aan de werkelijkheid, het is al voldoende als men dit beeld uitdraagt. |
| 602 | Woonruimte! Jeugdzorg mag ouders VALS beschuldigen van ernstige kindermishandeling om kindertehuizen met kinderen te vullen |
| NBG | Nevenfuncties bestuurders gemeenten, commissies bezwaarschriften en leden van stembureaus |
| 380 | Het is organen van de overheid niet toegestaan leiding te geven aan verboden gedragingen! |
| 381 | Modelklacht tegen politie bij weigering om uw aangifte op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester |
| 288 | Geld is Macht! Professor Daud: "De regentenstand speelt elkaar baantjes toe, parlement oefent nauwelijks controle uit |
| 217 | Geld is Macht! Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt |
| 365 | De grootste grondtransactie in Nederland! Wie verdient hier het meeste geld aan en wie betaald hiervoor de rekening? |
| 400 | Geld is Macht! Is voedsel opgewarmd in een magnetron gezond? Indien ja, waarom babymelk niet opwarmen in een magnetron? |
| 544 | Geld is Macht! Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op |
| 375 | Geld is Macht! Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland? |
| 401 | Geld is Macht! Waarom mogen boeren in Nederland geen gratis melk geven aan arme kinderen en moeten ze boetes betalen? |
| 253 | Geld is Macht! Is gentechnologie gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen? |
| 181 | Geld is Macht! Ethische ondernemingen met smerige streken, denk eens na over "schone schijn" achter de PR? |
| 047 | Geld is Macht! Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen? |
| 282 | Geld is Macht! Systemen moet je altijd van binnenuit aanvallen! Henk Westbroek: "Een kleine druppel voel je niet" |
| 267 | Geld is Macht! CDA Minister Donner: "Iedere kritiek afzonderlijk is NIET gevaarlijk"! |
| 383 | Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij! |
| 290 | Drukwerk! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Stuur al uw ongevraagd drukwerk DIRECT geweigerd retour! |
| 290 | Goede doelen! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Geef geen geld aan collectes, andere (gesubsidieerde) goede doelen! |
| 070 | Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger onderzoek door Raad voor de Kinderbescherming, hou ze buiten de deur! |
| 445 | Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger onderzoek door Raad voor de Kinderbescherming, ga ook niet naar de RvdK! |
| 445 | Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger telefoongesprekken met personeel RvdK! Gooi gelijk de hoorn op de haak! |
| 633 | Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Dien tegen ieder RvdK BESLUIT gelijk een bezwaarschrift in! |
| 459 | Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Annuleer uw abonnement op uw (gesubsidieerde) krant! Plaats ook GEEN advertenties! |
| 445 | Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Publiceer uw praktijkervaringen met personeel van de RvdK ook op internet! |
| 091 | Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart! |
| 445 | Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011 en verkiezingen gemeenteraad 2014! |
| PRO | De Raad voor de Kinderbescherming is een overbodig bestuursorgaan want er zijn nu ook Centra voor Jeugd en Gezin! |
CENSUUR
IN NEDERLAND ©
Groep
Hop
© Boycot RvdK
NBG
BSC
Modelbrief 91
Modelbrief 465
Oorlog op de Veluwe: (340) (425)
(459) (379)
Farizeeërs gesignaleerd!
Het verzet op internet begon op de Veluwe in 1997 (1)
(16) en daar waren ze bij de
rechtbank Zutphen niet zo blij mee. (12)
(95) (710)
(Wraking,
naam en nevenfuncties rechters)